
- 综合评分
- 4.3
- 返现
- 按卡片形态
- 申请 / 开卡费
- $0
- 订阅费
- $0
- FX 费
- 资料未公开
- 卡片类型
- 虚拟卡 / 塑料 / Metal / Premium
- 适用地区
- 欧洲 / 中东 / Africa / Asia / Oceania / Americas
- KYC
- 需要 KYC
维度 · 账户计划
账户计划 对比
统一对比门槛、费用、返现上限和移动支付。
| 等级 / 方案 | 解锁条件 | 申请费 | 订阅费 | 返现 | 返现上限 | Apple Pay | Google Pay | 特色权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtual Account当前 | 开放申请 | $0 | $0 | 按卡片形态 | 资料未公开 | 资料未公开 | 资料未公开 |
|
| PRO Account | 支付 $300 开户费 | $300 | $80 | 按卡片形态 | 资料未公开 | 资料未公开 | 资料未公开 |
|
| Premium Account | 支付 $5,000 开户费 | $5,000 | $5,000 | 按卡片形态 | 资料未公开 | 资料未公开 | 资料未公开 |
|
维度 · 卡片形态
卡片形态 对比
统一对比门槛、费用、返现上限和移动支付。
| 等级 / 方案 | 解锁条件 | 申请费 | 订阅费 | 返现 | 返现上限 | Apple Pay | Google Pay | 特色权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtual Card当前 | 虚拟卡 / PRO / Premium Account | 虚拟卡 $0;PRO / Premium 免费额度内 $0,超额发行费未公开 | $0 / 月 | 0.1% | 资料未公开 | 资料未公开 | 资料未公开 |
|
| Plastic Card | PRO / Premium Account | PRO $50;Premium $0 | $0 / 月 | 0.25% | 资料未公开 | 资料未公开 | 资料未公开 |
|
| Metal Card | PRO / Premium Account | PRO $150;Premium $0 | $0 / 月 | 0.3% | 资料未公开 | 资料未公开 | 资料未公开 |
|
| Premium Card | Premium Account;PRO 不可用(以交互状态为准) | Premium $0;PRO not available | $0 / 月 | 0.5% | 资料未公开 | 资料未公开 | 资料未公开 |
|
产品能力
卡片网络、托管方式和限额一览。
- 适用地区
- 欧洲 / 中东 / Africa / Asia / Oceania / Americas
- 返现条件
- 返现率按卡片形态;可申请形态和发行费再受账户计划限制。
- 支持网络
- Polygon / Solana
- 托管方式
- 托管
- 银行转账
- 支持
- ATM 限额
- 实体卡 ATM 每日 $3,000;虚拟卡不适用
官方国家页按虚拟卡 / PRO 账户动态列出。虚拟卡覆盖多洲并包含美国;PRO 覆盖更广但不含美国。完整国家清单以官方交互页为准。