卡片对比
并排比较费用、返现、KYC 与支付支持,差异一眼看清。
左右滑动查看完整对比,首列会保持可见
| 对比卡片(3/3) | ![]() Redotpay Card发行方 Redotpay 查看详情 | ![]() BYBIT Card发行方 BYBIT 查看详情 | ![]() Ether.fi Cash Core发行方 Ether.fi 查看详情 |
|---|---|---|---|
| 卡组织 | Visa | Visa / Mastercard | Visa |
| 返现 | 0% | 等级 1–6 为 2% / 2% / 4% / 6% / 8% / 10% | 3%(每月 $2,000 上限) |
| 开卡费 | $10 | 虚拟卡免费;实体卡 $5 或 5 USDT | 免费 |
| FX 费 | 最高 2.2% | Mastercard 汇率基础上加 1% | EUR / USD 0% |
| KYC | 护照 | 身份证 / 护照 | 大陆不可用 |
| Apple Pay | 支持 | 视地区而定 | 支持 |
| Google Pay | 支持 | 支持 | 支持 |
| 卡片形态 | 虚拟卡 | 虚拟卡和实体卡;Visa / Mastercard 按发行地区 | 1 张虚拟卡 + 塑料实体卡;非托管加密支付卡 |
| 适用地区 | 英国欧盟拉丁美洲全球 | 非欧洲经济区的部分国家/地区;官网未披露完整国家清单 | 美国英国欧盟全球 |


