
- 综合评分
- 4.3
- 返现
- 合作商户即时返现(无统一固定费率)
- 申请 / 开卡费
- 资料未公开
- 订阅费
- €0/月
- FX 费
- Exchange 最低 0.60%
- 卡片类型
- 虚拟卡 + 实体卡;Mastercard
- 适用地区
- 欧洲经济区 30 / 英国 / Singapore
- KYC
- 需要身份信息 + 自拍
维度 · 订阅计划
套餐计划 对比
国际英文定价页当前显示 5 个矩阵列,其中 Pro 分为 Card ZEN 与 Card ZEN PRO 两列;套餐本身仍为 Free / Gold / Platinum / Pro 四档。
| 等级 / 方案 | 解锁条件 | 申请费 | 订阅费 | 返现 | 返现上限 | Apple Pay | Google Pay | 特色权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free当前 | 免费套餐 | 资料未公开 | €0/月 | 合作商户即时返现(无统一固定费率) | 资料未公开 | 支持 | 支持 |
|
| Gold | 订阅 Gold | 资料未公开 | €0.90/月 | 合作商户即时返现(无统一固定费率) | 资料未公开 | 支持 | 支持 |
|
| Platinum | 订阅 Platinum | 资料未公开 | €6.90/月 | 合作商户即时返现(无统一固定费率) | 资料未公开 | 支持 | 支持 |
|
| Pro | 订阅 Pro;limited promo/test 可能免费 | 资料未公开 | €6.90/月(limited promo/test free) | 合作商户即时返现(无统一固定费率) | 资料未公开 | 支持 | 支持 |
|
维度 · 卡片形态
卡片用途 对比
用途页列出三种卡片定位;官网未披露它们与四个订阅套餐的一一映射。
| 等级 / 方案 | 解锁条件 | 申请费 | 订阅费 | 返现 | 返现上限 | Apple Pay | Google Pay | 特色权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEN PRO当前 | 套餐映射未公开 | 资料未公开 | 资料未公开 | 合作商户即时返现(无统一固定费率) | 资料未公开 | 支持 | 支持 |
|
| ZEN Basic | 套餐映射未公开 | 资料未公开 | 资料未公开 | 合作商户即时返现(无统一固定费率) | 资料未公开 | 支持 | 支持 |
|
| ZEN Travel | 套餐映射未公开 | 资料未公开 | 资料未公开 | 合作商户即时返现(无统一固定费率) | 资料未公开 | 支持 | 支持 |
|
产品能力
卡片网络、托管方式和限额一览。
- 适用地区
- 欧洲经济区 30 / 英国 / Singapore
- 返现条件
- 即时返现来自合作商户;Free 套餐显示返现收益 reduced by 50%。官网未披露统一固定百分比。
- 卡组织
- Mastercard
- 支持网络
- Ethereum / Bitcoin / Solana / 更多网络
- 托管方式
- 托管
- 银行转账
- 支持
- ATM 限额
- €200
- 日/月限额
- €30,000
实体卡覆盖欧洲经济区 30、英国与新加坡;具体可用性按居住地和当地 ZEN 页面,不推测完整国家清单。