
Axiome Pay Cards
Issuer Axiome Pay
卡产品
AXP Loyalty Status
KYC required · CashbackNot disclosed;AXP 奖励按 loyalty status · Virtual card Mastercard
Last verified 2026/07/205 traceable sources
- Rating
- 4.3
- Cashback
- Not disclosed;AXP 奖励按 loyalty status
- Application / card fee
- $50
- Subscription fee
- Not disclosed
- FX fee
- Not disclosed
- Card type
- Virtual Mastercard
- Availability
- 170+ 个国家是支付使用范围,不是申请国家
- KYC
- KYC required;具体文件Not disclosed
Dimension · Card format
卡产品 comparison
Compare requirements, fees, cashback limits and mobile wallet support.
| Tier / plan | Requirement | Application fee | Subscription fee | Cashback | Cashback cap | Apple Pay | Google Pay | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtual Mastercard ProCurrent | KYC required | $50 | Not disclosed | Not disclosed;AXP 奖励按 loyalty status | Not disclosed | Supported | Supported |
|
| Physical Visa Ultimate | KYC required | $250 | Not disclosed | Not disclosed;AXP 奖励按 loyalty status | Not disclosed | Not disclosed | Not disclosed |
|
| Physical Visa Pro | KYC required | $100 | Not disclosed | Not disclosed;AXP 奖励按 loyalty status | Not disclosed | Not disclosed | Not disclosed |
|
| Virtual Visa Pro | KYC required | $60 | Not disclosed | Not disclosed;AXP 奖励按 loyalty status | Not disclosed | Not disclosed | Supported |
|
| Virtual Visa Lite | KYC required | $20 | Not disclosed | Not disclosed;AXP 奖励按 loyalty status | Not disclosed | Not disclosed | Not disclosed |
|
Dimension · 忠诚度等级
AXP Loyalty Status comparison
Compare requirements, fees, cashback limits and mobile wallet support.
| Tier / plan | Requirement | Application fee | Subscription fee | Cashback | Cashback cap | Apple Pay | Google Pay | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueCurrent | 注册 | 按卡版本 | Not disclosed | 非现金Cashback | Not applicable | Not disclosed | Not disclosed |
|
| Silver | 持有 5,000 AXP | 按卡版本 | Not disclosed | 非现金Cashback | Not applicable | Not disclosed | Not disclosed |
|
| Gold | 持有 20,000 AXP | 按卡版本 | Not disclosed | 非现金Cashback | Not applicable | Not disclosed | Not disclosed |
|
| Black | 持有 50,000 AXP | 按卡版本 | Not disclosed | 非现金Cashback | Not applicable | Not disclosed | Not disclosed |
|
| Platinum | 持有 100,000 AXP | 按卡版本 | Not disclosed | 非现金Cashback | Not applicable | Not disclosed | Not disclosed |
|
Product capabilities
Card networks, custody and limits at a glance.
- 适用地区
- 170+ 个国家是支付使用范围,不是申请国家
- Cashback conditions
- 官网披露的是 AXP token 奖励比例,不是现金Cashback;未发现独立现金Cashback。
- Network
- Mastercard / Visa,按版本
- Custody
- Axiome Pay
- ATM limit
- 按Physical card版本;Virtual cardNot applicable
- Daily / monthly limit
- 按卡版本
170+ 个国家是卡片支付使用范围,不是申请国家;申请国家清单Not disclosed。