
- 综合评分
- 4.3
- 返现
- 3%
- 申请 / 开卡费
- 虚拟卡免费;实体卡 €9.99 / £9.99
- 订阅费
- €6.99/月
- FX 费
- 国内同币 POS 0%;非同币 POS / FX 2.5%
- 卡片类型
- Visa 虚拟卡与实体卡
- 适用地区
- 英国 / 欧盟
- KYC
- 需要 KYC;面向符合资格的英国 / 欧盟用户
维度 · 订阅计划
订阅计划 对比
决定月费、奖励月消费上限和 perks 数量;三个计划的基础奖励率均为 3%。
| 等级 / 方案 | 解锁条件 | 申请费 | 订阅费 | 返现 | 返现上限 | Apple Pay | Google Pay | 特色权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter当前 | 资料未公开 | 虚拟卡免费;实体卡 €9.99 / £9.99 | €6.99/月 | 3% | 每月前 €250 奖励消费 | 需第三方 | 支持 |
|
| Everyday | 资料未公开 | 虚拟卡免费;实体卡 €9.99 / £9.99 | €9.99/月 | 3% | 每月前 €500 奖励消费 | 需第三方 | 支持 |
|
| Premium | 资料未公开 | 虚拟卡免费;实体卡 €9.99 / £9.99 | €19.99/月(promo applied) | 3% | 每月前 €1,000 奖励消费 | 需第三方 | 支持 |
|
维度 · 奖励等级
奖励等级 对比
独立于 Subscription Plan 的 PLU 奖励等级维度。官网 snapshot 中未能可靠映射的 perks、cap、stackable、CRY 字段未录入。
| 等级 / 方案 | 解锁条件 | 申请费 | 订阅费 | 返现 | 返现上限 | Apple Pay | Google Pay | 特色权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noob当前 | 1 PLU | 由订阅消费 Plan 决定 | 由订阅消费 Plan 决定 | 3% | 由订阅消费 Plan 决定 | 需第三方 | 支持 |
|
| Researcher | 100 PLU | 由订阅消费 Plan 决定 | 由订阅消费 Plan 决定 | 3% | 由订阅消费 Plan 决定 | 需第三方 | 支持 |
|
| Explorer | 200 PLU | 由订阅消费 Plan 决定 | 由订阅消费 Plan 决定 | 3% | 由订阅消费 Plan 决定 | 需第三方 | 支持 |
|
| Adventurer | 500 PLU | 由订阅消费 Plan 决定 | 由订阅消费 Plan 决定 | 3% | 由订阅消费 Plan 决定 | 需第三方 | 支持 |
|
| Chad | 1,000 PLU | 由订阅消费 Plan 决定 | 由订阅消费 Plan 决定 | 3% | 由订阅消费 Plan 决定 | 需第三方 | 支持 |
|
| Hero | 2,000 PLU | 由订阅消费 Plan 决定 | 由订阅消费 Plan 决定 | 4% | 由订阅消费 Plan 决定 | 需第三方 | 支持 |
|
| Veteran | 3,000 PLU | 由订阅消费 Plan 决定 | 由订阅消费 Plan 决定 | 5% | 由订阅消费 Plan 决定 | 需第三方 | 支持 |
|
| Legend | 10,000 PLU | 由订阅消费 Plan 决定 | 由订阅消费 Plan 决定 | 6% | 由订阅消费 Plan 决定 | 需第三方 | 支持 |
|
| Myth | 20,000 PLU | 由订阅消费 Plan 决定 | 由订阅消费 Plan 决定 | 7% | 由订阅消费 Plan 决定 | 需第三方 | 支持 |
|
| GOAT | 30,000 PLU | 由订阅消费 Plan 决定 | 由订阅消费 Plan 决定 | 8% | 由订阅消费 Plan 决定 | 需第三方 | 支持 |
|
| Honey Badger | 40,000 PLU | 由订阅消费 Plan 决定 | 由订阅消费 Plan 决定 | 9% | 由订阅消费 Plan 决定 | 需第三方 | 支持 |
|
产品能力
卡片网络、托管方式和限额一览。
- 适用地区
- 英国 / 欧盟
- 返现上限
- Starter €250/月;Everyday €500/月;Premium €1,000/月
- 返现条件
- 订阅消费 Plan 决定月度奖励消费上限与权益数量;奖励 Level 独立决定奖励率。
- 卡组织
- Visa
- 支持网络
- Ethereum
- 托管方式
- 非托管
- 银行转账
- 支持
- ATM 限额
- ATM 费 2.5%
- 日/月限额
- 单笔 €500,000;每日 €500,000;30 日 €1,000,000;总计 €12,000,000
官网页面仅标示英国 / 欧盟;具体countries 未披露。